НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 23.00 | 18400 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 12.00 | 10800 | ЮАР | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 12.00 | 10800 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 13.00 | 13000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 5.00 | 72000 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 125000 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
262 AOQ 17/20 AGW 17